LG | LP | Sportpistole | KK | |
jeweils pro Serie, incl. Scheibenmaterial | jeweils pro Serie, incl. Scheibenmaterial | |||
und Munition | ohne Munition | |||
1. Vereinsmitglieder | ||||
ab 21. Lebensjahr | ||||
Übung | 1,00 € | 1,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Jahresplattl | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Vereinsmeister | 1,50 € | 1,50 € | 3,00 € | 3,00 € |
Leistungs-Nadel1 | 1,00 € | 1,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
LP-mehrschüssig | 2,00 € | |||
2. Schüler-, Jugend- und Juniorenschützen | ||||
bis 21. Lebensjahr | ||||
Übung | - | - | 0,50 € | 0,50 € |
Vereinsmeister | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Leistungs-Nadel | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
LP-mehrschüssig | ||||
3. Nichtmitglieder | ||||
3,00 € | 3,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |
Waffenleihgebühr | 2,00 € | 2,00 € | ||
4. Munition2 | ||||
50 Schuß cal. 22 lfb | 5,00 € | 5,00 € | ||
50 Schuß Großkaliber | 30,00 € | |||
5. Standgebühr | ||||
Gruppen ab 5 Personen | 2€ pP.. | 2€ pP. | 3€ pP. | 3€ pP. |
6. Sonderpreise | ||||
FSG CARD | 77,00 € pro Jahr | alle unter 1., LG und LP aufgeführten Leistungen | ||
FSG CARDplus | 111,00 € pro Jahr | alle unter 1. aufgeführten Leistungen | ||
1 | zzgl. Kosten für die Leistungsnadel lt. Preisverzeichnis des OSB bzw. DSB | |||
2 | Abgabe nur an Inhaber von Waffenbesitzkarten. Ist der Schütze nicht im Besitz einer Waffenbesitzkarte darf nur die zum jeweiligen Schießen benötigte Menge Munition abgegeben werden. Der Verbrauch der gesamten Munition muß kontrolliert werden. | |||
5 Pflichtarbeitsstunden für jeden Schützen der während des Jahres die Stände benutzt. Wer keine Std. leistet, der darf diese in Form von 10 €/Std bezahlen. Der Betrag wird im darauffolgendem Jahr mit abgebucht. Für Jungschützen gilt eine Sondervereinbarung. |